永安林业(000663)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 241.45万元 | 241.45万元 |
2 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 0.00万元 | 189.78万元 | 189.78万元 |
3 | 安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 0.00万元 | 167.02万元 | 167.02万元 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | 2.13万元 | 119.28万元 | 117.15万元 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 73.16万元 | 110.70万元 | 37.54万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 1045.57万元 | 0.00万元 | 1045.57万元 |
2 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 120.77万元 | 14.75万元 | 106.02万元 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 101.59万元 | 0.00万元 | 101.59万元 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 73.16万元 | 110.70万元 | -37.54万元 |
5 | 金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 62.76万元 | 0.26万元 | 62.50万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-10-07永安林业:董事会公告