三木集团(000632)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 9360.77万元 | 10655.39万元 | 1294.62万元 |
2 | 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 | 98.67万元 | 3717.65万元 | 3618.97万元 |
3 | 东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 269.61万元 | 1942.03万元 | 1672.42万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 9.08万元 | 1920.76万元 | 1911.68万元 |
5 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 758.87万元 | 1916.37万元 | 1157.50万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 9360.77万元 | 10655.39万元 | -1294.62万元 |
2 | 山西证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 4308.08万元 | 0.00万元 | 4308.08万元 |
3 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 1936.74万元 | 1594.74万元 | 342.01万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司天津大沽南路证券营业部 | 1824.39万元 | 578.91万元 | 1245.47万元 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1547.62万元 | 157.46万元 | 1390.15万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-05三木集团:关于股票交易异常波动的公告