中迪投资(000609)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 14.93万元 | 3834.52万元 | 3819.59万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 21.01万元 | 3748.93万元 | 3727.92万元 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1884.90万元 | 3354.94万元 | 1470.03万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 2092.27万元 | 1930.56万元 | -161.71万元 |
5 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1714.44万元 | 1766.90万元 | 52.46万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 2092.27万元 | 1930.56万元 | 161.71万元 |
2 | 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 2009.81万元 | 493.46万元 | 1516.35万元 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1884.90万元 | 3354.94万元 | -1470.03万元 |
4 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1714.44万元 | 1766.90万元 | -52.46万元 |
5 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 1375.17万元 | 19.57万元 | 1355.61万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-09-10绵世股份:关于高级管理人员辞职的公告
- 2015-09-10绵世股份:股票交易异常波动公告