渤海股份(000605)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 0.19万元 | 202.64万元 | 202.44万元 |
2 | 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 27.11万元 | 168.45万元 | 141.34万元 |
3 | 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 80.47万元 | 147.08万元 | 66.61万元 |
4 | 长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 | 2.24万元 | 142.32万元 | 140.08万元 |
5 | 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 0.00万元 | 140.32万元 | 140.32万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券佛山季华路证券营业部 | 191.19万元 | 0.00万元 | 191.19万元 |
2 | 光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 122.96万元 | 0.00万元 | 122.96万元 |
3 | 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 113.26万元 | 0.00万元 | 113.26万元 |
4 | 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 80.47万元 | 147.08万元 | -66.61万元 |
5 | 长江证券福州东大路证券营业部 | 78.12万元 | 0.00万元 | 78.12万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-02-27*ST 四环:股票交易异常波动公告