古井贡酒(000596)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 0.00万元 | 333.48万元 | 333.48万元 |
2 | 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 21.80万元 | 171.82万元 | 150.02万元 |
3 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 40.79万元 | 159.10万元 | 118.31万元 |
4 | 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 0.00万元 | 101.52万元 | 101.52万元 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 41.62万元 | 89.29万元 | 47.67万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 978.37万元 | 0.00万元 | 978.37万元 |
2 | 海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 515.34万元 | 20.93万元 | 494.41万元 |
3 | 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛伊东路证券营业部 | 336.69万元 | 12.50万元 | 324.20万元 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 335.26万元 | 0.00万元 | 335.26万元 |
5 | 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 156.30万元 | 3.09万元 | 153.21万元 |
近期公告 更多>>
- 2009-05-19古井贡酒:重大事项停牌公告
- 2009-05-19古井贡酒:关于资产置换暨关联交易的进展情况公告