古井贡酒(000596)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 2.48万元 | 868.92万元 | 866.44万元 |
2 | 安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 1085.39万元 | 848.86万元 | -236.54万元 |
3 | 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 164.41万元 | 163.32万元 | -1.08万元 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 162.57万元 | 154.92万元 | -7.65万元 |
5 | 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 | 89.14万元 | 86.68万元 | -2.46万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 1085.39万元 | 848.86万元 | 236.54万元 |
2 | 东方证券股份有限公司上海中原路证券营业部 | 188.35万元 | 0.00万元 | 188.35万元 |
3 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 187.01万元 | 2.21万元 | 184.80万元 |
4 | 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 182.60万元 | 11.30万元 | 171.30万元 |
5 | 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 164.41万元 | 163.32万元 | 1.08万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-12-25古井贡酒:股价异常波动公告