金洲慈航(000587)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 闽发证券福州五一中路证券营业部(东方资产托管) | 0.00万元 | 96.84万元 | 96.84万元 |
2 | 闽发证券福州五一中路证券营业部东方资产托管 | 0.00万元 | 96.84万元 | 96.84万元 |
3 | 河北证券唐山龙泽路证券营业部广发证券托管 | 0.05万元 | 95.42万元 | 95.37万元 |
4 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 0.00万元 | 44.39万元 | 44.39万元 |
5 | 国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 | 0.00万元 | 41.94万元 | 41.94万元 |
6 | 中国建银投资证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 | 0.00万元 | 39.95万元 | 39.95万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 62.90万元 | 0.00万元 | 62.90万元 |
2 | 江海证券经纪有限责任公司伊春繁荣路证券营业部 | 52.81万元 | 20.14万元 | 32.67万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 49.10万元 | 0.89万元 | 48.21万元 |
4 | 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 47.01万元 | 0.00万元 | 47.01万元 |
5 | 中国建银投资证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 | 40.03万元 | 0.00万元 | 40.03万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-06-24S*ST光明:股票交易异常波动公告
- 2008-06-23S*ST光明:股改进展的风险提示公告