昆百大A(000560)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 0.00万元 | 233.01万元 | 233.01万元 |
2 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 0.00万元 | 219.93万元 | 219.93万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 0.00万元 | 146.93万元 | 146.93万元 |
4 | 财通证券有限责任公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 0.00万元 | 144.77万元 | 144.77万元 |
5 | 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 0.96万元 | 107.94万元 | 106.98万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 1872.65万元 | 0.00万元 | 1872.65万元 |
2 | 财通证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 | 66.76万元 | 0.00万元 | 66.76万元 |
3 | 川财证券有限责任公司乐山五通桥文化街证券营业部 | 33.70万元 | 0.00万元 | 33.70万元 |
4 | 齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部 | 19.82万元 | 0.00万元 | 19.82万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 | 19.29万元 | 7.71万元 | 11.58万元 |
近期新闻 更多>>
- 2013-10-21拟溢价1170%"购房" 昆百大A为大股东烂尾项目埋单