昆百大A(000560)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机 构专用 | 0.00万元 | 850.64万元 | 850.64万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 0.00万元 | 610.01万元 | 610.01万元 |
3 | 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 362.15万元 | 554.45万元 | 192.31万元 |
4 | 辽宁证券上海部 | 0.00万元 | 432.33万元 | 432.33万元 |
5 | 山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业部 | 0.79万元 | 323.83万元 | 323.04万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 金元证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1126.90万元 | 0.00万元 | 1126.90万元 |
2 | 机 构专用 | 437.95万元 | 0.00万元 | 437.95万元 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 416.55万元 | 60.99万元 | 355.57万元 |
4 | 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 362.15万元 | 554.45万元 | -192.31万元 |
5 | 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 329.16万元 | 14.03万元 | 315.13万元 |
近期公告 更多>>
- 2006-09-25昆明百货大楼(集团)股份有限公司股票简称变更及股本结构变动的公告