昆百大A(000560)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用2 | 0.00万元 | 1019.00万元 | 1019.00万元 |
2 | 海通证券股份有限公司上海虹口区新建路证券营业部 | 0.00万元 | 914.80万元 | 914.80万元 |
3 | 华融证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 0.00万元 | 801.03万元 | 801.03万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 | 13.83万元 | 706.18万元 | 692.35万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1659.49万元 | 3.15万元 | 1656.34万元 |
2 | 申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路证券营业部 | 1241.79万元 | 0.00万元 | 1241.79万元 |
3 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 1039.93万元 | 73.71万元 | 966.22万元 |
4 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1024.40万元 | 0.00万元 | 1024.40万元 |
5 | 广州证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | 1018.93万元 | 0.00万元 | 1018.93万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-12-21昆百大A购买我爱我家股权案获得商务部反垄断局通过