中兵红箭(000519)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北方证券有限责任公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 国元证券有限责任公司合肥长江路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 第一创业证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 财富证券有限责任公司长沙赤岗北路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 金通证券股份有限公司深圳迎春路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2004-02-04成都银河创新科技股份有限公司关于股票交易异常波动的提示性公告