荣安地产(000517)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 | 25.56万元 | 14111.44万元 | 14085.89万元 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 0.41万元 | 8048.58万元 | 8048.17万元 |
3 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 1355.37万元 | 5604.99万元 | 4249.62万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海新村路证券营业部 | 74.72万元 | 4458.19万元 | 4383.47万元 |
5 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 11.15万元 | 3920.86万元 | 3909.71万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 8755.82万元 | 10.64万元 | 8745.18万元 |
2 | 机构专用4 | 2376.10万元 | 0.00万元 | 2376.10万元 |
3 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 2181.28万元 | 0.00万元 | 2181.28万元 |