荣安地产(000517)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 0.16万元 | 1057.20万元 | 1057.04万元 |
2 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 806.82万元 | 833.55万元 | 26.73万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 1.06万元 | 683.97万元 | 682.91万元 |
4 | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 7.20万元 | 391.80万元 | 384.60万元 |
5 | 东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 20.85万元 | 368.97万元 | 348.12万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1552.00万元 | 0.00万元 | 1552.00万元 |
2 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 806.82万元 | 833.55万元 | -26.73万元 |
3 | 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 776.08万元 | 0.00万元 | 776.08万元 |
4 | 齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 | 760.56万元 | 19.82万元 | 740.73万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 758.22万元 | 1.90万元 | 756.32万元 |
近期新闻 更多>>
- 2012-02-24中线买入个股荣安地产强势涨停