荣安地产(000517)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 | 14.47万元 | 611.29万元 | 596.82万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 0.00万元 | 449.69万元 | 449.69万元 |
3 | 齐鲁证券有限公司济南第一大道证券营业部 | 52.57万元 | 410.15万元 | 357.58万元 |
4 | 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 40.98万元 | 389.22万元 | 348.24万元 |
5 | 机构专用 | 27.81万元 | 345.90万元 | 318.10万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 | 872.27万元 | 12.80万元 | 859.47万元 |
2 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 777.83万元 | 0.00万元 | 777.83万元 |
3 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 580.16万元 | 0.00万元 | 580.16万元 |
4 | 申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 | 519.03万元 | 0.00万元 | 519.03万元 |
5 | 招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 | 433.88万元 | 169.03万元 | 264.85万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-01-21ST成功:关于股票交易异常波动公告