荣安地产(000517)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 兴业证券一席 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 泰阳证券一席 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2005-01-21成功信息产业(集团)股份有限公司业绩预告修正公告