金路集团(000510)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 0.00万元 | 247.15万元 | 247.15万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 0.10万元 | 201.83万元 | 201.73万元 |
3 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.76万元 | 74.67万元 | 73.91万元 |
4 | 日信证券有限责任公司合肥长江西路证券营业部 | 0.00万元 | 49.85万元 | 49.85万元 |
5 | 联讯证券股份有限公司成都永陵路营业部 | 0.00万元 | 28.98万元 | 28.98万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏信证券有限责任公司成都西御街证券营业部 | 92.91万元 | 0.00万元 | 92.91万元 |
2 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 58.15万元 | 0.00万元 | 58.15万元 |
3 | 方正证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 | 48.30万元 | 0.00万元 | 48.30万元 |
4 | 中信证券(山东)有限责任公司城阳春城路证券营业部 | 47.58万元 | 0.00万元 | 47.58万元 |
5 | 齐鲁证券有限公司常州劳动中路证券营业部 | 30.62万元 | 0.00万元 | 30.62万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-09-22*ST金路:股票交易异常波动公告