金路集团(000510)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 13.94万元 | 1119.88万元 | 1105.93万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 5.72万元 | 1022.89万元 | 1017.17万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司温州汤家桥路证券营业部 | 447.91万元 | 933.71万元 | 485.80万元 |
4 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 321.19万元 | 808.87万元 | 487.68万元 |
5 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 72.44万元 | 750.14万元 | 677.70万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 12650.46万元 | 505.30万元 | 12145.16万元 |
2 | 国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 10008.55万元 | 10.23万元 | 9998.32万元 |
3 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 9831.35万元 | 16.45万元 | 9814.90万元 |
4 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1908.92万元 | 4.68万元 | 1904.24万元 |
5 | 国金证券股份有限公司内江资中县苌弘路证券营业部 | 1184.60万元 | 0.09万元 | 1184.50万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-08-25*ST金路:关于股东权益变动的提示性公告
- 2015-08-25*ST金路:股票交易异常波动公告