金路集团(000510)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 0.00万元 | 268.95万元 | 268.95万元 |
2 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0.58万元 | 189.52万元 | 188.93万元 |
3 | 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 1.17万元 | 184.04万元 | 182.87万元 |
4 | 中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 0.88万元 | 139.94万元 | 139.05万元 |
5 | 华西证券有限公司广汉湖南路证券营业部 | 147.62万元 | 130.85万元 | -16.78万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 664.32万元 | 6.43万元 | 657.88万元 |
2 | 华西证券有限公司广汉湖南路证券营业部 | 147.62万元 | 130.85万元 | 16.78万元 |
3 | 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 99.18万元 | 3.98万元 | 95.21万元 |
4 | 招商证券股份有限公司成都永丰路证券营业部 | 95.59万元 | 4.10万元 | 91.49万元 |
5 | 广发华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 87.45万元 | 0.00万元 | 87.45万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-05-16金路集团:关于召开2007年度股东大会的通知
- 2008-05-16金路集团:关于受汶川地震灾害影响的公告