珠海港(000507)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 124.69万元 | 3329.61万元 | 3204.93万元 |
2 | 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 2325.08万元 | 2835.98万元 | 510.90万元 |
3 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 2146.17万元 | 2550.02万元 | 403.85万元 |
4 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 1492.64万元 | 2455.04万元 | 962.40万元 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2543.04万元 | 1862.97万元 | -680.07万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 5277.66万元 | 1090.78万元 | 4186.87万元 |
2 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 3604.76万元 | 1122.20万元 | 2482.57万元 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2543.04万元 | 1862.97万元 | 680.07万元 |
4 | 东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2418.84万元 | 0.45万元 | 2418.40万元 |
5 | 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 2325.08万元 | 2835.98万元 | -510.90万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-12-10珠海港:股票交易异常波动公告