湖北宜化(000422)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 | 0.26万元 | 666.89万元 | 666.63万元 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 16.11万元 | 544.20万元 | 528.10万元 |
3 | 机构专用 | 0.00万元 | 485.78万元 | 485.78万元 |
4 | 西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 | 0.43万元 | 283.84万元 | 283.41万元 |
5 | 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 0.00万元 | 267.49万元 | 267.49万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用3 | 1305.01万元 | 0.00万元 | 1305.01万元 |
2 | 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 872.10万元 | 2.94万元 | 869.16万元 |
3 | 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 825.70万元 | 1.49万元 | 824.21万元 |