东旭光电(000413)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 中国银河证券有限责任公司汕头银座证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 国元证券有限责任公司深圳百花二路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 中信万通 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2005-04-18石家庄宝石电子玻璃股份有限公司四届六次监事会决议公告