山东地矿(000409)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券齐齐哈尔市府路营业部 | 0.00万元 | 136.83万元 | 136.83万元 |
2 | 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营业部 | 0.00万元 | 16.22万元 | 16.22万元 |
3 | 河北财达证券经纪有限责任公司上海九江路证券营业部 | 0.00万元 | 9.73万元 | 9.73万元 |
4 | 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 0.00万元 | 8.67万元 | 8.67万元 |
5 | 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 0.00万元 | 7.64万元 | 7.64万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 31.54万元 | 0.00万元 | 31.54万元 |
2 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 20.98万元 | 0.00万元 | 20.98万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 17.24万元 | 0.00万元 | 17.24万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 14.49万元 | 0.00万元 | 14.49万元 |
5 | 辽宁省证券公司盘锦兴隆大街证券营业部信达资产托管 | 12.70万元 | 0.00万元 | 12.70万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-10-10*ST 泰格:董事会关于公司股票交易异常波动的提示性公告