山东地矿(000409)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 | 0.00万元 | 196.70万元 | 196.70万元 |
2 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 58.16万元 | 159.43万元 | 101.27万元 |
3 | 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 0.00万元 | 129.64万元 | 129.64万元 |
4 | 泰阳证券有限责任公司太原桃园南路证券营业部 | 0.73万元 | 81.69万元 | 80.96万元 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 0.00万元 | 72.12万元 | 72.12万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 601.40万元 | 0.00万元 | 601.40万元 |
2 | 机构专用 | 382.59万元 | 0.00万元 | 382.59万元 |
3 | 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 213.99万元 | 2.15万元 | 211.85万元 |
4 | 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 118.30万元 | 0.00万元 | 118.30万元 |
5 | 东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 | 62.45万元 | 0.29万元 | 62.16万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-08-19*ST 泰格:董事会关于公司股票交易异常波动的提示性公告