藏格控股(000408)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 8.54万元 | 865.84万元 | 857.30万元 |
2 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 12.07万元 | 664.87万元 | 652.80万元 |
3 | 华西证券股份有限公司泸州龙南路证券营业部 | 0.00万元 | 581.69万元 | 581.69万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 543.35万元 | 545.83万元 | 2.47万元 |
5 | 机构专用 | 499.96万元 | 532.39万元 | 32.43万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 4456.69万元 | 15.03万元 | 4441.66万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司格尔木昆仑南路证券营业部 | 1174.92万元 | 184.18万元 | 990.74万元 |
3 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 875.57万元 | 133.03万元 | 742.55万元 |
4 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 855.01万元 | 310.60万元 | 544.41万元 |
5 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 814.73万元 | 1.33万元 | 813.40万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-17金谷源:股价异常波动公告