藏格控股(000408)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 海通证券股份有限公司邵阳戴家路证券营业部 | 0.00万元 | 2769.17万元 | 2769.17万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 1502.15万元 | 1602.63万元 | 100.48万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 1831.01万元 | 1545.68万元 | -285.33万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司西安高新路证券营业部 | 4.74万元 | 1154.12万元 | 1149.39万元 |
5 | 中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券营业部 | 217.55万元 | 1115.53万元 | 897.97万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 1831.01万元 | 1545.68万元 | 285.33万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 1502.15万元 | 1602.63万元 | -100.48万元 |
3 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 1435.66万元 | 6.31万元 | 1429.35万元 |
4 | 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 1295.09万元 | 13.00万元 | 1282.09万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1034.37万元 | 1047.76万元 | -13.39万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-12-31金谷源:股价异常波动公告