藏格控股(000408)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 607.95万元 | 610.77万元 | 2.83万元 |
2 | 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 202.72万元 | 495.79万元 | 293.07万元 |
3 | 财富证券有限责任公司娄底清泉街证券营业部 | 282.27万元 | 317.11万元 | 34.83万元 |
4 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 270.83万元 | 261.19万元 | -9.64万元 |
5 | 和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 | 0.25万元 | 112.70万元 | 112.45万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 607.95万元 | 610.77万元 | -2.83万元 |
2 | 东莞证券有限责任公司东莞黄江证券营业部 | 294.96万元 | 0.00万元 | 294.96万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 287.34万元 | 0.00万元 | 287.34万元 |
4 | 财富证券有限责任公司娄底清泉街证券营业部 | 282.27万元 | 317.11万元 | -34.83万元 |
5 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 270.83万元 | 261.19万元 | 9.64万元 |
近期公告 更多>>
- 2012-07-19ST金谷源:股票交易异常波动公告