藏格控股(000408)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1063.39万元 | 865.99万元 | -197.40万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 15.49万元 | 862.40万元 | 846.91万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 11.83万元 | 677.19万元 | 665.36万元 |
4 | 国盛证券有限责任公司萍乡市文化路证券营业部 | 68.09万元 | 642.66万元 | 574.57万元 |
5 | 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 3.52万元 | 543.60万元 | 540.07万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1063.39万元 | 865.99万元 | 197.40万元 |
2 | 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 750.81万元 | 0.59万元 | 750.22万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司南通海安长江中路证券营业部 | 619.34万元 | 3.77万元 | 615.57万元 |
4 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 449.84万元 | 463.74万元 | -13.90万元 |
5 | 长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 | 375.11万元 | 2.94万元 | 372.17万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-11-02*ST玉源:股票交易异常波动公告