藏格控股(000408)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | 174.95万元 | 905.45万元 | 730.50万元 |
2 | 长江证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 385.76万元 | 832.74万元 | 446.98万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 | 0.00万元 | 815.18万元 | 815.18万元 |
4 | 江海证券有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 47.45万元 | 505.43万元 | 457.98万元 |
5 | 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 59.48万元 | 505.29万元 | 445.82万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 799.02万元 | 2.46万元 | 796.57万元 |
2 | 湘财证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 668.28万元 | 2.42万元 | 665.85万元 |
3 | 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 596.67万元 | 0.00万元 | 596.67万元 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 549.58万元 | 143.20万元 | 406.38万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 548.35万元 | 1.29万元 | 547.06万元 |
近期公告 更多>>
- 2009-07-29ST 玉 源:关于股票交易异常波动公告