藏格控股(000408)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 53.99万元 | 1277.30万元 | 1223.31万元 |
2 | 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 | 172.00万元 | 268.13万元 | 96.13万元 |
3 | 光大证券深圳深南大道证券营业部 | 323.30万元 | 253.67万元 | -69.63万元 |
4 | 光大证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 102.54万元 | 238.53万元 | 135.99万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 56.41万元 | 227.65万元 | 171.24万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券深圳深南大道证券营业部 | 323.30万元 | 253.67万元 | 69.63万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 260.38万元 | 60.86万元 | 199.51万元 |
3 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 222.08万元 | 42.11万元 | 179.97万元 |
4 | 国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业部 | 191.73万元 | 104.84万元 | 86.89万元 |
5 | 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 | 172.00万元 | 268.13万元 | -96.13万元 |
近期公告 更多>>
- 2009-02-24ST 玉 源:关于股票交易异常波动公告