藏格控股(000408)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 万联证券有限责任公司乐山柏杨路证券营业部 | 0.00万元 | 61.47万元 | 61.47万元 |
2 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 34.20万元 | 57.09万元 | 22.89万元 |
3 | 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00万元 | 38.11万元 | 38.11万元 |
4 | 东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 | 0.00万元 | 36.94万元 | 36.94万元 |
5 | 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 0.00万元 | 35.26万元 | 35.26万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 34.20万元 | 57.09万元 | -22.89万元 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 34.20万元 | 0.00万元 | 34.20万元 |
3 | 华安证券有限责任公司合肥安庆路证券营业部 | 20.49万元 | 0.00万元 | 20.49万元 |
4 | 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 16.59万元 | 0.00万元 | 16.59万元 |
5 | 宏源证券股份有限公司昌吉延安南路证券营业部 | 15.18万元 | 0.00万元 | 15.18万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-10-29ST 玉 源:关于股票交易异常波动公告