藏格控股(000408)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 16.79万元 | 87.66万元 | 70.87万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.36万元 | 55.01万元 | 54.65万元 |
3 | 长江证券深圳深南中路营业部 | 0.00万元 | 46.53万元 | 46.53万元 |
4 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0.00万元 | 32.69万元 | 32.69万元 |
5 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 0.11万元 | 18.90万元 | 18.79万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国盛证券有限责任公司景德镇新村东路证券营业部 | 44.75万元 | 0.00万元 | 44.75万元 |
2 | 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 33.69万元 | 0.00万元 | 33.69万元 |
3 | 国信证券股份有限公司肇庆西江北路证券营业部 | 32.18万元 | 0.00万元 | 32.18万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 31.95万元 | 0.00万元 | 31.95万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 | 31.47万元 | 0.00万元 | 31.47万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-10-24ST 玉 源:关于股票交易异常波动公告