藏格控股(000408)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北方证券有限责任公司沈阳太原街证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 华西证券有限责任公司江油东大街证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 泰阳证券一席 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 闽发证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2004-12-29河北华玉股份有限公司重大诉讼公告