华数传媒(000156)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 18990.71万元 | 18990.71万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6745.77万元 | 3880.75万元 | -2865.03万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 9634.60万元 | 3690.17万元 | -5944.43万元 |
4 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 116.50万元 | 3610.16万元 | 3493.65万元 |
5 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 0.00万元 | 3367.49万元 | 3367.49万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 9634.60万元 | 3690.17万元 | 5944.43万元 |
2 | 机构专用3 | 9371.20万元 | 0.00万元 | 9371.20万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 6861.45万元 | 149.68万元 | 6711.77万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6745.77万元 | 3880.75万元 | 2865.03万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-02-17华数传媒:股票交易异常波动公告