华数传媒(000156)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 3656.62万元 | 3656.62万元 |
2 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 32.56万元 | 2729.24万元 | 2696.67万元 |
3 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 438.49万元 | 1434.12万元 | 995.63万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 118.35万元 | 1395.78万元 | 1277.43万元 |
5 | 东莞证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 3.68万元 | 1373.20万元 | 1369.52万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用2 | 9371.20万元 | 0.00万元 | 9371.20万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 5398.27万元 | 55.37万元 | 5342.90万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 3329.02万元 | 3.35万元 | 3325.67万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3204.11万元 | 181.01万元 | 3023.10万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-02-14华数传媒:第八届董事会第二十七次会议决议的公告
- 2015-02-14华数传媒:第八届监事会第十八次会议决议的公告
- 2015-02-14华数传媒:独立董事关于公司资产核销事项的独立意见