华数传媒(000156)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 0.82万元 | 1140.71万元 | 1139.89万元 |
2 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 | 272.80万元 | 965.14万元 | 692.35万元 |
3 | 齐鲁证券有限公司东营北一路证券营业部 | 899.42万元 | 896.21万元 | -3.20万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 460.46万元 | 833.94万元 | 373.48万元 |
5 | 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 0.57万元 | 585.97万元 | 585.40万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏源证券股份有限公司桂林漓江路证券营业部 | 1172.14万元 | 1.11万元 | 1171.03万元 |
2 | 齐鲁证券有限公司东营北一路证券营业部 | 899.42万元 | 896.21万元 | 3.20万元 |
3 | 中信建投证券股份有限公司厦门凤山路证券营业部 | 815.66万元 | 176.39万元 | 639.27万元 |
4 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 717.11万元 | 0.00万元 | 717.11万元 |
5 | 上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 | 692.63万元 | 3.34万元 | 689.30万元 |
近期公告 更多>>
- 2013-08-02华数传媒:监事辞职公告