华数传媒(000156)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 2692.97万元 | 2644.73万元 | -48.25万元 |
2 | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 2088.89万元 | 2173.65万元 | 84.76万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 4.01万元 | 1989.19万元 | 1985.18万元 |
4 | 机构专用 | 0.00万元 | 1635.00万元 | 1635.00万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1813.96万元 | 1507.08万元 | -306.88万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安交易单元(227002) | 3450.46万元 | 1322.25万元 | 2128.21万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 2977.77万元 | 780.41万元 | 2197.36万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 2877.29万元 | 1324.66万元 | 1552.63万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2780.47万元 | 1360.09万元 | 1420.38万元 |
5 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 2692.97万元 | 2644.73万元 | 48.25万元 |
近期新闻 更多>>
- 2013-07-19借力阿里巴巴 华数传媒股价连创历史新高周涨超52%