华数传媒(000156)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 1080.40万元 | 1033.64万元 | -46.76万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 22.30万元 | 605.63万元 | 583.33万元 |
3 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 160.03万元 | 510.82万元 | 350.79万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 113.32万元 | 497.02万元 | 383.70万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 383.65万元 | 419.76万元 | 36.11万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 1419.15万元 | 338.07万元 | 1081.09万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 1128.50万元 | 410.65万元 | 717.85万元 |
3 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 1080.40万元 | 1033.64万元 | 46.76万元 |
4 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 542.49万元 | 21.60万元 | 520.89万元 |
5 | 国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部 | 512.85万元 | 5.53万元 | 507.32万元 |
近期公告 更多>>
- 2012-10-26华数传媒:股票交易异常波动公告