华数传媒(000156)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中关村证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 中关村证券股份有限公司汕头国商大厦证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 泰阳证券一席 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2004-09-22湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司为他人提供担保的补充公告
- 2004-09-22湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大诉讼公告
- 2004-09-22湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于债权风险的提示性公告
- 2004-09-22湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2004年度第三次临时股东大会决议公告