华数传媒(000156)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 河北证券有限责任公司唐山文化宫证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 泰阳证券一席 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2004-09-07湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会公告