深圳华强(000062)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 0.00万元 | 4602.65万元 | 4602.65万元 |
2 | 华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 | 171.00万元 | 4308.46万元 | 4137.46万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 3.12万元 | 2890.43万元 | 2887.32万元 |
4 | 国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 24.41万元 | 2289.73万元 | 2265.32万元 |
5 | 齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 | 15.33万元 | 2175.11万元 | 2159.78万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司青岛开发区长江中路证券营业部 | 6278.57万元 | 1479.91万元 | 4798.67万元 |
2 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道金运世纪大厦证券营业部 | 3586.62万元 | 10.08万元 | 3576.55万元 |
3 | 红塔证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 2625.31万元 | 0.00万元 | 2625.31万元 |
4 | 财通证券股份有限公司青田前路街证券营业部 | 2303.57万元 | 1299.56万元 | 1004.00万元 |
5 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 2208.69万元 | 775.91万元 | 1432.78万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-24深圳华强:关于召开2014年年度股东大会的第二次提示性公告