农产品(000061)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机 构专用 | 0.00万元 | 1010.63万元 | 1010.63万元 |
2 | 机 构专用 | 0.00万元 | 988.83万元 | 988.83万元 |
3 | 北京中兴信托投资有限责任公司证券营业部 | 0.90万元 | 571.18万元 | 570.28万元 |
4 | 机 构专用 | 0.00万元 | 515.50万元 | 515.50万元 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 0.00万元 | 329.91万元 | 329.91万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机 构专用 | 1517.23万元 | 0.00万元 | 1517.23万元 |
2 | 金通证券股份有限公司义乌化工路证券营业部 | 1025.24万元 | 14.04万元 | 1011.21万元 |
3 | 兴业证券上海金陵东路 | 486.60万元 | 28.07万元 | 458.53万元 |
4 | 机 构专用 | 461.91万元 | 0.00万元 | 461.91万元 |
5 | 首创证券有限责任公司石家庄平安北大街证券营业部 | 402.15万元 | 0.00万元 | 402.15万元 |
近期公告 更多>>
- 2006-08-11深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告