东旭蓝天(000040)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 91.34万元 | 789.16万元 | 697.83万元 |
2 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 0.00万元 | 638.57万元 | 638.57万元 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 19.76万元 | 578.60万元 | 558.84万元 |
4 | 招商证券股份有限公司齐齐哈尔公园路证券营业部 | 0.00万元 | 385.03万元 | 385.03万元 |
5 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 20.27万元 | 327.74万元 | 307.47万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1736.61万元 | 4.73万元 | 1731.88万元 |
2 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 762.37万元 | 0.00万元 | 762.37万元 |
3 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 585.72万元 | 4.33万元 | 581.40万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 520.77万元 | 25.85万元 | 494.92万元 |
5 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 503.03万元 | 2.15万元 | 500.88万元 |
近期新闻 更多>>
- 2016-02-03地产板块逆市飘红 宝安地产等多股涨停