东旭蓝天(000040)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 66.26万元 | 5741.91万元 | 5675.65万元 |
2 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1.51万元 | 4267.73万元 | 4266.23万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳留仙大道众冠大厦证券营业部 | 2471.72万元 | 2504.84万元 | 33.12万元 |
4 | 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 2374.20万元 | 2445.57万元 | 71.37万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2.89万元 | 1913.86万元 | 1910.97万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 3266.60万元 | 0.00万元 | 3266.60万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳留仙大道众冠大厦证券营业部 | 2471.72万元 | 2504.84万元 | -33.12万元 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 2374.20万元 | 2445.57万元 | -71.37万元 |
4 | 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 2222.81万元 | 2.88万元 | 2219.93万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1778.57万元 | 1834.79万元 | -56.22万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-11-03宝安地产:股票交易异常波动公告