东旭蓝天(000040)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 0.00万元 | 1233.71万元 | 1233.71万元 |
2 | 中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部 | 0.00万元 | 240.57万元 | 240.57万元 |
3 | 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 0.00万元 | 213.03万元 | 213.03万元 |
4 | 浙商证券股份有限公司厦门港务大厦证券营业部 | 0.00万元 | 73.10万元 | 73.10万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00万元 | 55.98万元 | 55.98万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 | 1050.06万元 | 0.00万元 | 1050.06万元 |
2 | 众成证券有限责任公司上海中山西路证券营业部 | 674.16万元 | 0.00万元 | 674.16万元 |
3 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 596.27万元 | 0.00万元 | 596.27万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 263.63万元 | 0.00万元 | 263.63万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-10-29宝安地产:股票交易异常波动公告