东旭蓝天(000040)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 昆仑证券一席 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2006-02-28深圳市鸿基(集团)股份有限公司关于股票简称变更并恢复交易公告
- 2006-02-28深圳市鸿基(集团)股份有限公司股份结构变动公告