新都退(000033)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
买卖金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
2 | 巨田证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
4 | 泰阳证券一席 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
5 | 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 0.00万元 | 0.00万元 | 0.00万元 |
近期公告 更多>>
- 2003-07-02深圳新都酒店股份有限公司董事会公告
- 2003-06-28深圳新都酒店股份有限公司股东大会决议公告