建设银行IPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 2007-09-11 | 网上发行日期 | 2007-09-17 |
拟发行股数 | 0.00-900000.00万股 | 拟发行价格 | 6.15-6.45元/股 |
发行市盈率 | 30.15-31.62倍 | 发行后每股净资产 | 0.00元 |
发行后每股盈利 | 0.00元 | 发起人机构 | 中国建银投资有限责任公司,中央汇金投资有限责任公司,中国宝武钢铁集团有限公司,中国长江电力股份有限公司,国家电网有限公司 |
发行方式 | 网下法人配售与网上定价发行相结合 | 承销方式 | 余额包销 |
拟募集资金总额 | 5805000.00万元 | 预计发行费用总额 | 93171.00万元 |
预计募集资金净额 | 5711829.00万元 | 每股发行费用 | 0.00元 |
拟上网发行股数 | 585000.00万股 | 拟网下配售股数 | 315000.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 780939 | 申购简称 | 建行申购 |
发行结果 | |||
发行价格 | 6.45元/股 | 发行股数 | 900000.00万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 32.91倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 0.10元 | 发行后每股净资产 | 1.64元 |
实际募集资金总额 | 5805000.00万元 | 发行费用 | 93171.00万元 |
实际募集资金净额 | 5711829.00万元 | 超额认购倍数 | 0.00000倍 |
网上实际发行数量 | 630000.00万股 | 网下实际配售数量 | 270000.00万股 |
回拨数量 | 45000.00万股 | 余额包销数量 | 0.00股 |
网上有效申购户数 | 2198359户 | 网上有效申购股数 | 25529526.90万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 2.4677300000% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
0户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
433户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
0户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
9518650.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
433户 | 其中:基金 有效申购户数 |
0户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
9518650.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
270000.00万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | 2.8360% | 网上网下总有效申购户数 | 0户 |
配号总数 | 255295269 | 中签起始号码 | |
中签号公布日 | 2007-09-20 | 中签号码个数 | 6300000.00 |
中签结果 | 末"二"位数:57,07 末"三"位数:355,605,855,105 末"四"位数:0013,5588,7588,9588,3588,1588 末"五"位数:77762,27762,37152,57152,77152,97152,17152 末"六"位数:705609,205609,063104,263104,463104,663104,863104 末"七"位数:1693243,4074510,9074510 末"八"位数:36470127(第3组) |