重庆啤酒IPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 1997-10-08 | 网上发行日期 | 1997-10-10 |
拟发行股数 | 4000.00万股 | 拟发行价格 | 5.54元/股 |
发行市盈率 | 0.00倍 | 发行后每股净资产 | 2.82元 |
发行后每股盈利 | 0.00元 | 发起人机构 | 重庆啤酒(集团)有限责任公司 |
发行方式 | 上网定价发行 | 承销方式 | 余额包销 |
拟募集资金总额 | 22160.00万元 | 预计发行费用总额 | 858.00万元 |
预计募集资金净额 | 21302.00万元 | 每股发行费用 | 0.00元 |
拟上网发行股数 | 3600.00万股 | 拟网下配售股数 | 0.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 730132 | 申购简称 | 重庆啤酒 |
发行结果 | |||
发行价格 | 5.54元/股 | 发行股数 | 4000.00万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 14.10倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 0.21元 | 发行后每股净资产 | 2.82元 |
实际募集资金总额 | 22160.00万元 | 发行费用 | 858.00万元 |
实际募集资金净额 | 21302.00万元 | 超额认购倍数 | 0.00000倍 |
网上实际发行数量 | 3600.00万股 | 网下实际配售数量 | 0.00万股 |
回拨数量 | 0.00万股 | 余额包销数量 | 0.00股 |
网上有效申购户数 | 780618户 | 网上有效申购股数 | 1672562.70万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 0.2200000000% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
0户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
0户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
0户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
0.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
0户 | 其中:基金 有效申购户数 |
0户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
0.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
0.00万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | 0.0000% | 网上网下总有效申购户数 | 0户 |
配号总数 | 16725627 | 中签起始号码 | |
中签号公布日 | 1997-10-16 | 中签号码个数 | 0.00 |
中签结果 | 末"三"位数:154,654 末"四"位数:9318 末"五"位数:88240,68240,48240,28240,08240 末"六"位数:359617,859617 末"七"位数:2712787,7712787,0633717 末"八"位数:11364335,12184112,17616402 |