方大BIPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 1995-11-16 | 网上发行日期 | 1995-10-27 |
拟发行股数 | 5000.00万股 | 拟发行价格 | 0.00元/股 |
发行市盈率 | 0.00倍 | 发行后每股净资产 | 0.00元 |
发行后每股盈利 | 0.00元 | 发起人机构 | 香港集康国际有限公司,方大集团股份有限公司,深圳市大冲实业股份有限公司,深圳蛇口铜鼓物业开发有限公司,深圳市南山区粤海实业公司 |
发行方式 | 专业配售 | 承销方式 | 全额包销 |
拟募集资金总额 | 0.00万元 | 预计发行费用总额 | 0.00万元 |
预计募集资金净额 | 7000.00万元 | 每股发行费用 | 0.00元 |
拟上网发行股数 | 0.00万股 | 拟网下配售股数 | 0.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 申购简称 | ||
发行结果 | |||
发行价格 | 5.18元/股 | 发行股数 | 2000.00万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 0.00倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 0.00元 | 发行后每股净资产 | 2.14元 |
实际募集资金总额 | 0.00万元 | 发行费用 | 0.00万元 |
实际募集资金净额 | 0.00万元 | 超额认购倍数 | 16.36430倍 |
网上实际发行数量 | 2000.00万股 | 网下实际配售数量 | 0.00万股 |
回拨数量 | 0.00万股 | 余额包销数量 | 0.00股 |
网上有效申购户数 | 294559户 | 网上有效申购股数 | 29816.50万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 6.1108000000% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
0户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
0户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
0户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
0.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
0户 | 其中:基金 有效申购户数 |
0户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
0.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
0.00万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | 0.0000% | 网上网下总有效申购户数 | 0户 |
配号总数 | 294559 | 中签起始号码 | |
中签号公布日 | 1996-04-02 | 中签号码个数 | 18000.00 |
中签结果 | 末"二"位数:08,28,48,68,88,57 末"三"位数:184 末"四"位数:0163 末"六"位数:038055 |