意华股份IPO统计
发行计划 | |||
招股公告日期 | 2017-08-21 | 网上发行日期 | 2017-08-29 |
拟发行股数 | 0.00-2667.00万股 | 拟发行价格 | 20.68元/股 |
发行市盈率 | 17.24倍 | 发行后每股净资产 | 9.89元 |
发行后每股盈利 | 0.90元 | 发起人机构 | 陈琦,爱仕达集团有限公司,方建斌,蒋友安,方丽君,蔡胜才,李振松,陈献孟,朱松平,李振飞,郑巨秀,李振其,方建文,上海润鼎投资管理中心(有限合伙),上海温元创业投资合伙企业(有限合伙),意华控股集团有限公司,陈孟杰,陈琼娜,李振秀,栾俊平 |
发行方式 | 网下法人配售与网上定价发行相结合 | 承销方式 | 余额包销 |
拟募集资金总额 | 55153.56万元 | 预计发行费用总额 | 5143.17万元 |
预计募集资金净额 | 50010.39万元 | 每股发行费用 | 0.00元 |
拟上网发行股数 | 1057.00万股 | 拟网下配售股数 | 1610.00万股 |
定向配售股数 | 0.00万股 | 战略投资者配售股数 | 0.00万股 |
申购代码 | 002897 | 申购简称 | 意华股份 |
发行结果 | |||
发行价格 | 20.68元/股 | 发行股数 | 2667.00万股 |
摊薄市盈率(发行后) | 22.99倍 | 加权市盈率(发行前) | 0.00倍 |
每股发行费用 | 1.93元 | 发行后每股净资产 | 9.89元 |
实际募集资金总额 | 55153.56万元 | 发行费用 | 5143.17万元 |
实际募集资金净额 | 50010.39万元 | 超额认购倍数 | 倍 |
网上实际发行数量 | 2396.00万股 | 网下实际配售数量 | 266.51万股 |
回拨数量 | 13433000.00万股 | 余额包销数量 | 1863.00股 |
网上有效申购户数 | 15810170户 | 网上有效申购股数 | 10470110.40万股 |
网上有效申购资金总额 | 0.00万元 | 网上中签率 | 0.0229252600% |
网下二级市场投资者 有效申购户数 |
户 | 网下二级市场投资者 有效申购股数 |
0.00股 |
网下机构投资者 有效申购总户数 |
户 | 其中:战略投资者 有效申购户数 |
户 |
网下机构投资者 有效申购总股数 |
0.00万股 | 其中:战略投资者 有效申购股数 |
0.00万股 |
一般法人投资者 有效申购户数 |
5802户 | 其中:基金 有效申购户数 |
户 |
一般法人投资者 有效申购股数 |
1912790.00万股 | 其中:基金 有效申购股数 |
0.00万股 |
网下一般法人投资者 配售股数 |
266.51万股 | 其中:基金 配售股数 |
0.00万股 |
网下法人配售比例 | % | 网上网下总有效申购户数 | 户 |
配号总数 | 209402208 | 中签起始号码 | |
中签号公布日 | 2017-08-31 | 中签号码个数 | 48006.00 |
中签结果 | 末"四"位数:5954,0954 末"五"位数:50919,00919 末"六"位数:244942,444942,644942,844942,044942,970924,220924,470924,720924 末"七"位数:5982547,0982547 末"八"位数:09614275,34614275,59614275,84614275 末"九"位数:179479256,059194977 |